Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglet | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 4 | 23 | 10 | WW??? |
2 | Font-Romeu | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 | 3 | 5 | W???? |
3 | Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 | 2 | 5 | W???? |
4 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 | -4 | 1 | L???? |
5 | Limoges | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 14 | -5 | 1 | LL??? |
6 | Brive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 20 | -19 | 1 | L???? |
7 | Castres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin